VP 2050 Y to kolejny model płyty wibracyjnej z serii zagęszczarek VP produkowanych przez firmę Wacker Neuson. Są to bardzo kompaktowe maszyny, bardzo zwrotne – nie sprawiają problemu w transporcie i w przemieszczaniu. Świetnie sprawdzają się w pracach związanych z zagęszczaniem asfaltu i kostki brukowej czy gruntu mieszanego. Doskonale poradzą sobie na wąskiej przestrzeni oraz w miejscach trudno dostępnych.
Charakterystycznie uformowana płyta dolna oraz uchwyt prowadzący o optymalnej konstrukcji ułatwiają prowadzenie maszyny. Zwiększają komfort pracy operatora. Specjalny brzeg płyty dolnej zmniejsza powstawanie śladów podczas zawracania zagęszczarki oraz ułatwia komfortowe zagęszczanie w miejscu. Solidna konstrukcja sprawia, że płyta wibracyjna jest trwała, sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach. Także płyta dolna jest wykonana z odpornego na zużycie żeliwa sferoidalnego. Trzy wgłębione uchwyty ułatwiają transport.
| Dane techniczne | VP 2050Y |
|---|---|
| Ciężar eksploatacyjny kg | 113 |
| Ciężar transportowy (z opakowaniem) kg | 117 |
| Najniższa wysokość eksploatacyjna mm | 650 |
| Wymiary płyty roboczej (s x d) mm | 500 x 590 |
| Wymiary transportowe (d x s x w) mm | 735 x 560 x 840 |
| Siła odśrodkowa kN | 20 |
| Częstotliwość Hz | 97 |
| Max. posuw do przodu (zależny od gruntu) m/min | 23 |
| Maks. wydajność powierzchniowa (zależna od gruntu) m2/h | 736 |
| Napęd | chłodzony powietrzem, jednocylindrowy silnik wysokoprężny |
| Producent silnika | Yanmar |
| Typ | L48 |
| Pojemność skokowa cm3 | 211 |
| Moc maksymalna (DIN ISO 3046) kW(KM) | 3,5 (4,7) |
| przy prędkości obrotowej 1/min | 4,000 |
| Moc eksploatacyjna (DIN ISO 3046) kW(KM) | 3,1(4,2) |
| przy prędkości obrotowej 1/min | 3.600 |
| Zużycie paliwa l/h | 0,95 |
| Pojemność zbiornika (paliwo) l | 2,5 |
| Przenoszenie energii | z silnika napędowego przez sprzęgło odśrodkowe bezpośrednio na wibrator |
Zakres dostawy obejmuje płytę wibracyjną VP 2050Y, instrukcję obsługi i katalog części zamiennych.
Objaśnienia skrótów modelu:
Zastrzega się możliwość zmian w związku z rozwojem konstrukcji.