Przecinarka benzynowa 935 A Basic jest bardzo lekka. Dzięki tym kompaktowym rozmiarom na uwagę zasługuje także jej zwrotność. Sprawdzi się przy drobnych remontach nawierzchni z betonu oraz asfaltu.
Urządzenie charakteryzuje się dobrymi parametrami cięcia. Jest bardzo wydajne i o 20% szybsze niż przeciętne urządzenia tego typu. Przecinarka 935 A Basic wyróżnia się przenoszonym na tarczę diamentową momentem obrotowym, spójnym z punktem ciężkości znajdującym się powyżej wałka napędowego. Dzięki temu jest bardzo precyzyjna i skuteczna.
Pozostałe zalety przecinarki 935 A Basic:
| Dane techniczne | BFS 935A Basic |
|---|---|
| Długość x szerokość x wysokość (L x B x H) (bez kółka namiarowego) mm | 1.110x583x1.078 |
| Długość x szerokość x wysokość (uchwyt w położeniu do transportu) mm | 801 x 583×966 |
| Wymiary transportowe (d x s x w) mm | 1.120x610x1.120 |
| Ciężar kg | 87 |
| Ciężar transportowy (z opakowaniem) kg | 103 |
| Średnica tarczy mm | 350 |
| Obsada tarczy mm | 25,4 |
| Prędkość obrotowa tarczy 1/min | 2.200 |
| Prędkość obwodowa przy ø 350 ø 400 ø 450 m/s | 40,3 |
| Maksymalna głębokość cięcia mm | 125 |
| Pojemność zbiornika wody l | 32 |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuwowy silnik benzynowy, chłodzony powietrzem z zaworem odcinającym paliwo |
| Producent | Honda |
| Typ | GX270 |
| Pojemność skokowa cm3 | 265 |
| Moc kW (KM) | 6,6(9,0) |
| przy 1/min | 3.600 |
| Rodzaj paliwa | benzyna normalna |
| Maks. zużycie paliwa l/h | 3,0 |
| Pojemność zbiornika (paliwa) l | 6,0 |
| Przenoszenie energii | z silnika przez pas na wał tnący |
| Urządzenie rozruchowe | rozrusznik rewersyjny |
Zakres dostawy obejmuje przecinarkę benzynową BFS 935 A ze zbiornikiem wody, dwa klucze, instrukcję obsługi i katalog części zamiennych.
Objaśnienie skrótów modelu:
B = Benzyna,
FS = Piła do cięci nawierzchni,
9 = Moc silnika (KM),
35 = Średnica tarczy (cm),
A = Silnik Honda,
Basic = Nazwa (wersja podstawowa).