Export-Import
ul. Piękna 16
60-591 Poznań
tel/fax 0048 61 8473372,
tel. 0048 61 8417795,
(0601) 421070 biuro@machonko.poznan.pl
infolinia: 801 000 284
| Dane techniczne | BFS 1345A Basic |
|---|---|
| Długość x szerokość x wysokość (L x B x H) (bez kółka namiarowego) mm | 1.110x583x1.078 |
| Długość x szerokość x wysokość (uchwyt w położeniu do transportu) mm | 801 x 583x966 |
| Wymiary transportowe (d x s x w) mm | 1.120x610x1.120 |
| Ciężar kg | 95 |
| Ciężar transportowy (z opakowaniem) kg | 111 |
| Średnica tarczy mm | 350-450 |
| Obsada tarczy mm | 25,4 |
| Prędkość obrotowa tarczy 1/min | 2.200 |
| Prędkość obwodowa przy ø 350 ø 400 ø 450 m/s | 40,3 46,1 51,8 |
| Maksymalna głębokość cięcia mm | 175 |
| Pojemność zbiornika wody l | 32 |
| Silnik | jednocylindrowy, czterosuwowy silnik benzynowy, chłodzony powietrzem z zaworem odcinającym paliwo |
| Producent | Honda |
| Typ | GX390 |
| Pojemność skokowa cm3 | 389 |
| Moc kW (KM) | 9,6(13,0) |
| przy 1/min | 3.600 |
| Rodzaj paliwa | benzyna normalna |
| Maks. zużycie paliwa l/h | 4,3 |
| Pojemność zbiornika (paliwa) l | 6,5 |
| Przenoszenie energii | z silnika przez pas na wał tnący |
| Urządzenie rozruchowe | rozrusznik rewersyjny |
Zakres dostawy
Przecinarki benzynowe BFS 935 Basic BFS 935A Basic BFS 1345 Basic BFS 1345A Basic
ze zbiornikiem wody, dwoma kluczami, instrukcją obsługi i katalogiem części zamiennych.
Objaśnienie skrótów modelu
B = Benzyna
FS = Piła do cięci nawierzchni
9 = Moc silnika (KM)
35 = Średnica tarczy (cm)
A = Silnik Honda
Basic = Nazwa (wersja podstawowa)